<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekologija&#187; Klima</title>
	<atom:link href="http://www.ekologija.com.hr/klima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekologija.com.hr</link>
	<description>www.ekologija.com.hr</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ozonske rupe štite Antarktiku?</title>
		<link>http://www.ekologija.com.hr/ozonske-rupe-stite-antarktiku/</link>
		<comments>http://www.ekologija.com.hr/ozonske-rupe-stite-antarktiku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 18:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekotratina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Istraživanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekologija.com.hr/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Naučili su nas da ozonske rupe izazivaju rak kože, a sada nas uče još nečemu &#8211; one hlade Antaktiku od zagrijavanja. Taj zaključak je donesen nakon istraživanja koje je obuhvatilo klimatske promjene na tom kontinentu od geološke povijesti do danas. Obzirom da se ozon polako oporavlja zahvaljujući svjetskom dogovoru koji predviđa smanjenje uporabe po ozon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekologija.com.hr/ozonske-rupe-stite-antarktiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koliko su opasni freoni?</title>
		<link>http://www.ekologija.com.hr/freoni/</link>
		<comments>http://www.ekologija.com.hr/freoni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 09:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekotratina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Znanost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekologija.com.hr/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Freon je plin bez mirisa, bezbojan i ne-zapaljiv te spada u skupinu tekućih kemikalija koje se koriste u klima uređajima i hladnjacima. Freoni su plinovi iz porodice haloalkana, netopljivi su u vodi te prodiru visoko u stratosferu jer su inertni u kemijskim reakcijama. Najpoznatiji freoni su R-12 i R-22. Koliko su u biti štetni je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekologija.com.hr/freoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekološke katastrofe</title>
		<link>http://www.ekologija.com.hr/ekoloske-katastrofe/</link>
		<comments>http://www.ekologija.com.hr/ekoloske-katastrofe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 20:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekotratina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ekosustav]]></category>
		<category><![CDATA[Zagađenje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekologija.com.hr/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Ekološke katastrofe kao takve imaju utjecaj na ljude i okoliš i mogu dovesti do dugotrajnijih posljedica. To može uključivati prekid života ljudi, životinja i biljaka, života kao takvog. Ekološke katastrofe mogu imati utjecaj na poljoprivredu, biološku raznolikost, gospodarstvo i zdravlje. Opasnost za onečišćenje okoliša je &#8220;generički termin&#8221; za svaku situaciju ili stanje događaja koji predstavlja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekologija.com.hr/ekoloske-katastrofe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efekt staklenika ili staklenički učinak</title>
		<link>http://www.ekologija.com.hr/efekt-staklenika/</link>
		<comments>http://www.ekologija.com.hr/efekt-staklenika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekotratina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Ekosustav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekologija.com.hr/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Zatopljenje klime popularno se zove efekt staklenika ili staklenički učinak. To je proces u kojem naš planet ne uspijeva održati ravnotežu između energije prikupljene sa Sunca i topline izračene u svemir. Plinovi čija je koncentracija porasla zagađenjem atmosfere odbijaju dio topline natrag na Zemlju, što izaziva podizanje temperature atmosfere ne bi li se uspostavila nova [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekologija.com.hr/efekt-staklenika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arktičko podmorje prebrzo otpušta metan</title>
		<link>http://www.ekologija.com.hr/arkticko-podmorje-prebrzo-otpusta-metan/</link>
		<comments>http://www.ekologija.com.hr/arkticko-podmorje-prebrzo-otpusta-metan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekotratina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ekosustav]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekologija.com.hr/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Metan je plin koji dvadesetak puta uspješnije zadržava sunčevu toplinu u atmosferi i tako doprinosi globalnom zagrijavanju. U Sibiru i arktičkom podmorju, procjenjuje se, nalazi se oko 1.600 milijardi tona metana, što je otprilike dva puta više nego što tog plina ima trenutno u atmosferi. Nastao je raspadanjem živih bića, životinja i biljaka u prahistorijskim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekologija.com.hr/arkticko-podmorje-prebrzo-otpusta-metan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimatske promjene predviđene super računalom</title>
		<link>http://www.ekologija.com.hr/klimatske-promjene-predvidene-super-racunalom/</link>
		<comments>http://www.ekologija.com.hr/klimatske-promjene-predvidene-super-racunalom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekotratina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Istraživanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekologija.com.hr/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Njemački znanstvenici pustili su u pogon najjače svjetsko računalo za predviđanje klimatskih promjena. Računalo pokriva sve svjetske regije i predviđa promjenu klime uz globalno zagrijavanje. Smješteno je u njemačkom centru za izračun klimatskih promjena (DKRZ) u Hamburgu. Novo računalo je, s brzinom procesora 160 teraflopsa, 60 puta brže od modela na čije mjesto dolazi i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekologija.com.hr/klimatske-promjene-predvidene-super-racunalom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globalno zagrijavanje</title>
		<link>http://www.ekologija.com.hr/globalno-zagrijavanje/</link>
		<comments>http://www.ekologija.com.hr/globalno-zagrijavanje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekotratina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosfera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekologija.com.hr/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Globalno zagrijavanje je naziv za povećanje prosječne temperature zemljine atmosfere i oceana zabilježeno u 20. stoljeću. O uzrocima i krajnjim posljedicama globalnog zatopljenja ne postoji znanstveni konsenzus. Najpopularnija je teorija prema kojoj je globalno zatopljenje posljedica emisije ugljikovog dioksida i metana od strane industrijskih postrojenja u razvijenim zemljama. Prema toj teoriji povećana koncentracija tih plinova [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekologija.com.hr/globalno-zagrijavanje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ozonske rupe</title>
		<link>http://www.ekologija.com.hr/ozonske-rupe/</link>
		<comments>http://www.ekologija.com.hr/ozonske-rupe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 08:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekotratina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Zaštita okoliša]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekologija.com.hr/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Uslijed prevelike i nekontrolirane uporabe freona (kemikalija koje su se ranije često koristile kao potisni plin, npr. u dezodoransima i lakovima za kosu, ili kao rashladni mediji u hladnjacima, ledenicama, klima-uređajima), halona (upotrebljava se kao sredstvo za gašenje požara u protupožarnim uređajima) danas dolazi do oštećivanja ozonskog sloja. To pak dovodi do jačeg Sunčevog ultraljubičastog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekologija.com.hr/ozonske-rupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilimandžaro ostaje bez snjega</title>
		<link>http://www.ekologija.com.hr/kilimandzaro-ostaje-bez-snjega/</link>
		<comments>http://www.ekologija.com.hr/kilimandzaro-ostaje-bez-snjega/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 12:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekotratina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ekosustav]]></category>
		<category><![CDATA[Voda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekologija.com.hr/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Vanjske padine Kilimandžara, najvišeg samostojećeg planinskog masiva na svijetu (5.100 metara visinske razlike od najbližeg mjesta Moshi), više ne krase bijeli jezici ledenjaka koji su na njima tisućljećima brazdali žljebove, a dolinu su hranili neophodnom vodom. Danas su se vječni led i snijeg zadržali jedino u propalom krateru Kiba, najvišeg vulkanskog stošca masiva i na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekologija.com.hr/kilimandzaro-ostaje-bez-snjega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otapanje ledenjaka i posljedice zagrijavanja</title>
		<link>http://www.ekologija.com.hr/otapanje-ledenjaka/</link>
		<comments>http://www.ekologija.com.hr/otapanje-ledenjaka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekotratina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ekosustav]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekologija.com.hr/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Potpuno topljenje ledenjaka je izvjesno. Ledenjaci nestaju ako u zimi padne manje snijega nego što ga se otopi tijekom ljeta. Ledenjaci nestaju diljem svijeta, no znanstvenici su posebno zabrinuti za ledenjake na Aljasci. U posljednjih 50 godina na Aljasci je nestalo tisuće kubičnih metara leda. Iako će porast temperature na Zemlji utjecati na topljenje leda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekologija.com.hr/otapanje-ledenjaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimatske promjene i efekt staklenika</title>
		<link>http://www.ekologija.com.hr/klimatske-promjene/</link>
		<comments>http://www.ekologija.com.hr/klimatske-promjene/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 11:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekotratina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Ekosustav]]></category>
		<category><![CDATA[Zaštita okoliša]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekologija.com.hr/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Danas smo suočeni s dva ključna globalna problema zaštite okoliša: uništavanjem ozonskog omotača i klimatskim promjenama. Problem klimatskih promjena vezan je uz učinak staklenika, odnosno povećanu koncentraciju stakleničkih plinova u atmosferi. Najznačajniji staklenički plin je ugljični dioksid (CO2), koji nastaje kao posljedica izgaranja fosilnih goriva. Povećana koncentracija stakleničkih plinova uzrokuje povećanu apsorpciju topline u atmosferi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekologija.com.hr/klimatske-promjene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

