<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekologija&#187; Energija</title>
	<atom:link href="http://www.ekologija.com.hr/energija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekologija.com.hr</link>
	<description>www.ekologija.com.hr</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Električna energija</title>
		<link>http://www.ekologija.com.hr/elektricna-energija/</link>
		<comments>http://www.ekologija.com.hr/elektricna-energija/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekotratina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energija]]></category>
		<category><![CDATA[Izvor energije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekologija.com.hr/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Električna energija je najprikladniji oblik energije za industrijsku i kućnu potrošnju. Zanemarimo li male i minijaturne izvore poput baterija i akumulatora, ona se međutim stvara pretvorbom drugih vrsta energije u električnu, u raznim vrstama električnih centrala: Termoelektrana Hidroelektrana Nuklearna elektrana Alternativni izvori (solarna energija, vjetroelektrana, bioplin) Najveće učešće u svjetskoj proizvodnji energije pripada termocentralama koje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekologija.com.hr/elektricna-energija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energetska efikasnost</title>
		<link>http://www.ekologija.com.hr/energetska-efikasnost/</link>
		<comments>http://www.ekologija.com.hr/energetska-efikasnost/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekotratina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energija]]></category>
		<category><![CDATA[Izvor energije]]></category>
		<category><![CDATA[Zaštita okoliša]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekologija.com.hr/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Energetska efikasnost (odnosno energetska učinkovitost) je suma isplaniranih i provedenih mjera čiji je cilj korištenje minimalno moguće količine energije tako da razina udobnosti i stopa proizvodnje ostanu očuvane. Jednostavnije rečeno energetska efikasnost znači upotrijebiti manju količinu energije(energenta) za obavljanje istog posla, odnosno funkcije (grijanje ili hlađenje prostora, rasvjeta, proizvodnja raznih proizvoda, pogon vozila i dr.). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekologija.com.hr/energetska-efikasnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izvori energije</title>
		<link>http://www.ekologija.com.hr/izvori-energije/</link>
		<comments>http://www.ekologija.com.hr/izvori-energije/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekotratina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energija]]></category>
		<category><![CDATA[Izvor energije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekologija.com.hr/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Izvore energije možemo podijeliti u dvije skupine: obnovljive izvore energije i neobnovljive izvore energije. Obnovljivi izvori energije su izvori energije koji se dobivaju iz prirode te se mogu obnavljati; danas se sve više koriste zbog svoje neškodljivosti prema okolišu. Najčešće se koriste energije vjetra, sunca i vode. Neobnovljivi izvori energije su izvori energije koji se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekologija.com.hr/izvori-energije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deklaracija na proizvodima</title>
		<link>http://www.ekologija.com.hr/deklaracija/</link>
		<comments>http://www.ekologija.com.hr/deklaracija/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekotratina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energija]]></category>
		<category><![CDATA[Izvor energije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekologija.com.hr/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Kupci koji razmišljaju zeleno i traže proizvode koji nisu štetni za okoliš, bilo da se radi o načinu proizvodnje, potrošnje ili odlaganja, trebaju obratiti pozornost na nekoliko oznaka kako bi bili potpuno sigurni da je ono što kupuju baš to što traže. Oznake i etikete na proizvodima koje svakodnevno kupujemo imaju svoju specifičnu svrhu. Eko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekologija.com.hr/deklaracija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prva eko elektrana u SAD-u?</title>
		<link>http://www.ekologija.com.hr/eko-elektrana/</link>
		<comments>http://www.ekologija.com.hr/eko-elektrana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekotratina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energija]]></category>
		<category><![CDATA[Izvor energije]]></category>
		<category><![CDATA[Zaštita okoliša]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekologija.com.hr/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Ozbiljno se razmišlja o gradnji prve elektrane koja bi poštovala federalna ograničenja o stakleničkim plinovima. C alpine Corp., tvrtka iz Hustona planira graditi elektranu u Kaliforniji nakon što se riješe i posljednje regulativne prepreke. Elektrana od 600 megawata dobivenih izgaranjem prirodnog plina biti će sagrađena na prostoru od 15 jutara zemlje u Haywardu, istočno od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekologija.com.hr/eko-elektrana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energija vode (hidroenergija)</title>
		<link>http://www.ekologija.com.hr/energija-vode/</link>
		<comments>http://www.ekologija.com.hr/energija-vode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 18:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekotratina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energija]]></category>
		<category><![CDATA[Izvor energije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekologija.com.hr/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Energija vode (hidroenergija) je najznačajniji obnovljivi izvor energije, a ujedno i jedini koji je ekonomski konkurentan fosilnim gorivima i nuklearnoj energiji. U posljednjih 30-ak godina proizvodnja energije u hidroelektranama je utrostručena, ali je time udio hidroenergije povećan za samo 50% (sa 2.2% na 3.3%). U nuklearnim elektranama u istom je razdoblju proizvodnja povećana gotovo sto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekologija.com.hr/energija-vode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geotermalna energija</title>
		<link>http://www.ekologija.com.hr/geotermalna-energija/</link>
		<comments>http://www.ekologija.com.hr/geotermalna-energija/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 18:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekotratina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energija]]></category>
		<category><![CDATA[Izvor energije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekologija.com.hr/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Zalihe toplinske energije unutar zemljine kore nazivaju se geotermalna energija. Točnije, geotermalna energija je toplinska energija koja se stvara u Zemljinoj kori polaganim raspadanjem radioaktivnih elemenata, kemijskim reakcijama ili trenjem pri kretanju tektonskih masa. Količina takve energije je tako velika da se može smatrati skoro neiscrpnom, pa je prema tome geotermalna energija obnovljivi izvor energije. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekologija.com.hr/geotermalna-energija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ušteda energije &#8211; pametna potrošnja</title>
		<link>http://www.ekologija.com.hr/usteda-energije/</link>
		<comments>http://www.ekologija.com.hr/usteda-energije/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekotratina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energija]]></category>
		<category><![CDATA[Zaštita okoliša]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekologija.com.hr/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Ono što svi već odavno znaju, a neki i primjenjuju, štednja je na žaruljama, no možete učiniti i mnogo više. Istraživanja su pokazala da se mjesečno može uštedjeti mnogo novca te smanjiti emisija štetnih tvari koje odlaze u atmosferu. Način je jednostavan. Isključivanjem kućanskih aparata koje ne koristite, uštedjet ćete mnogo novca jer smanjujete potrošnju [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekologija.com.hr/usteda-energije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarna energija je skupa?</title>
		<link>http://www.ekologija.com.hr/solarna-energija/</link>
		<comments>http://www.ekologija.com.hr/solarna-energija/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 18:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekotratina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energija]]></category>
		<category><![CDATA[Izvor energije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekologija.com.hr/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Solarna ili sunčeva energija je energija Sunca, njegova svjetlost i toplina koju ljudi koriste od davnina uz pomoć raznih tehnologija. Sunčeva zračenja, uz sekundarne solarne izvore kao što su vjetar, energija valova i biomasa, se računaju u najčešće dostupne obnovljive izvore energije na Zemlji. Upotrebljava se samo mali dio solarne energije od one koja je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekologija.com.hr/solarna-energija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energija vjetra</title>
		<link>http://www.ekologija.com.hr/energija-vjetra/</link>
		<comments>http://www.ekologija.com.hr/energija-vjetra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 19:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekotratina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energija]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Izvor energije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekologija.com.hr/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Iskorištavanje vjetra putem vjetrenjača je jedan od popularnijih načina iskorištavanja zemljine energije, koja se putem vjetra i njegove kinetičke energije, uz pomoć turbine, pretvara u električnu energiju i na taj način predstavlja još jedan alternativni i obnovljivi izvor energije. Vjetar je u stvari indirektan oblik solarne energije jer do pojave vjetra dolazi zbog razlike u [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekologija.com.hr/energija-vjetra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energija valova</title>
		<link>http://www.ekologija.com.hr/energija-valova/</link>
		<comments>http://www.ekologija.com.hr/energija-valova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 18:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekotratina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energija]]></category>
		<category><![CDATA[Izvor energije]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekologija.com.hr/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Energija valova je obnovljivi izvor energije. To je energija uzrokovana najvećim dijelom djelovanjem vjetra o površinu oceana. Elektrane na valove su elektrane koje koriste energiju valova za proizvodnju električne energije. Za korištenje energije valova moramo odabrati lokaciju na kojoj su valovi dovoljno česti i dovoljne snage. Energija vala naglo opada s dubinom vala, te tako [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekologija.com.hr/energija-valova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obnovljivi izvori energije</title>
		<link>http://www.ekologija.com.hr/obnovljivi-izvori-energije/</link>
		<comments>http://www.ekologija.com.hr/obnovljivi-izvori-energije/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 19:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekotratina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energija]]></category>
		<category><![CDATA[Izvor energije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekologija.com.hr/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Obnovljive izvore energije možemo podijeliti u dvije glavne kategorije: tradicionalne obnovljive izvore energije poput biomase i velikih hidroelektrana, te na takozvane &#8220;nove obnovljive izvore energije&#8221; poput energije Sunca, energije vjetra, geotermalne energije itd. Iz obnovljivih izvora energije dobiva se 18% ukupne svjetske energije, ali je većina od toga energija dobivena tradicionalnim iskorištavanjem biomase za kuhanje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekologija.com.hr/obnovljivi-izvori-energije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neobnovljivi izvori energije</title>
		<link>http://www.ekologija.com.hr/neobnovljivi-izvori-energije/</link>
		<comments>http://www.ekologija.com.hr/neobnovljivi-izvori-energije/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 18:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekotratina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energija]]></category>
		<category><![CDATA[Izvor energije]]></category>
		<category><![CDATA[Zagađenje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekologija.com.hr/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Neobnovljive izvore energije predstavljaju: nafta, nuklearna energija, ugljen, prirodni plin. Od toga ugljen, naftu i prirodni plin nazivamo još i fosilna goriva. Samo ime fosilna goriva govori o njihovom nastanku. Prije mnogo milijuna godina ostaci biljaka i životinja počeli su se taložiti na dno oceana ili na tlo. S vremenom je te ostatke prekrio sloj [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekologija.com.hr/neobnovljivi-izvori-energije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oblici energije</title>
		<link>http://www.ekologija.com.hr/oblici-energije/</link>
		<comments>http://www.ekologija.com.hr/oblici-energije/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 19:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekotratina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energija]]></category>
		<category><![CDATA[Izvor energije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekologija.com.hr/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Zašto pričamo o energiji? Kako bismo bolje raspolagali oblicima energije i koristili ih na načine koji su povoljni za očuvanje okoliša, te bolji i ugodniji život. Važno je shvatiti da se razni oblici energije mogu koristiti u svakodnevnom životu na puno jeftiniji način nego što se to činilo do sada, te da se energija može [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekologija.com.hr/oblici-energije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

